Chúng tôi nộp đơn nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp ở mọi thị trường dưới đây — khắp châu Á và tại Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Úc — thông qua đại diện bản địa làm việc trực tiếp. Thứ khác nhau giữa các thị trường là đường đi khả dụng.
Các hệ thống quốc tế — Madrid cho nhãn hiệu, PCT cho sáng chế, Hague cho kiểu dáng — phủ phần lớn bản đồ này nhưng không phải tất cả. Nước nào nằm ngoài hệ thống thì chỉ còn cách nộp đơn quốc gia trong năm ưu tiên.
| Quốc gia | Nhãn hiệu | Sáng chế | Kiểu dáng | Giải pháp hữu ích |
|---|---|---|---|---|
| CNTrung Quốc | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Hague + quốc gia | Mẫu hữu ích |
| JPNhật Bản | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Hague + quốc gia | Mẫu hữu ích |
| KRHàn Quốc | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Hague + quốc gia | Mẫu hữu ích |
| TWĐài Loan | Chỉ nộp quốc gia | Chỉ nộp quốc gia | Chỉ nộp quốc gia | Mẫu hữu ích |
| HKHồng Kông | Chỉ nộp quốc gia | Qua chỉ định Trung Quốc | Xác nhận khi nộp | Bằng sáng chế ngắn hạn |
| SGSingapore | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Hague + quốc gia | Không có |
| MYMalaysia | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Chỉ nộp quốc gia | Sáng kiến hữu ích |
| THThái Lan | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Chỉ nộp quốc gia | Bằng sáng chế nhỏ |
| IDIndonesia | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Chỉ nộp quốc gia | Bằng đơn giản |
| PHPhilippines | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Chỉ nộp quốc gia | Mẫu hữu ích |
| INẤn Độ | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Chỉ nộp quốc gia | Không có |
| KHCampuchia | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Hague + quốc gia | Mẫu hữu ích |
| VNViệt Nam | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Hague + quốc gia | Giải pháp hữu ích |
| USHoa Kỳ | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Hague + quốc gia | Không có |
| EULiên minh châu Âu | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Hague + quốc gia | Không có |
| AUÚc | Madrid + quốc gia | PCT + quốc gia | Chỉ nộp quốc gia | Không có |
Thời hạn nhãn hiệu và sáng chế khá thống nhất trong khu vực. Kiểu dáng thì không — chạy theo chu kỳ gia hạn và mức tối đa chênh nhau hơn một thập kỷ giữa các thị trường.
| Quốc gia | Thời gian cấp nhãn | Thời hạn nhãn | Thời hạn sáng chế | Thời hạn kiểu dáng |
|---|---|---|---|---|
| CNTrung Quốc | ~9–12 tháng | 10 năm | 20 năm | 15 năm |
| JPNhật Bản | ~7–12 tháng | 10 năm | 20 năm | 25 năm từ ngày nộp |
| KRHàn Quốc | ~8–14 tháng | 10 năm | 20 năm | 20 năm từ ngày nộp |
| TWĐài Loan | ~6–10 tháng | 10 năm | 20 năm | 15 năm |
| HKHồng Kông | ~6–9 tháng | 10 năm | 20 năm | 5 năm, gia hạn tới 25 |
| SGSingapore | ~9–12 tháng | 10 năm | 20 năm | 15 năm |
| MYMalaysia | ~12–18 tháng | 10 năm | 20 năm | 5 năm, gia hạn tới 25 |
| THThái Lan | ~12–20 tháng | 10 năm | 20 năm | 10 năm |
| IDIndonesia | ~12–24 tháng | 10 năm | 20 năm | 10 năm |
| PHPhilippines | ~8–14 tháng | 10 năm | 20 năm | 5 năm, gia hạn tới 15 |
| INẤn Độ | ~12–24 tháng | 10 năm | 20 năm | 10 năm, gia hạn tới 15 |
| KHCampuchia | ~6–12 tháng | 10 năm | 20 năm | 5 năm, gia hạn tới 15 |
| VNViệt Nam | ~18–24 tháng | 10 năm | 20 năm | 5 năm, gia hạn tới 15 |
| USHoa Kỳ | ~8–14 tháng | 10 năm | 20 năm | 15 năm từ ngày cấp |
| EULiên minh châu Âu | ~5–8 tháng | 10 năm | 20 năm | 25 năm |
| AUÚc | ~7–12 tháng | 10 năm | 20 năm | 10 năm |
Thời hạn tính từ ngày nộp đơn. Thời hạn kiểu dáng nêu trên là mức tối đa gồm cả gia hạn. Thời gian là khoảng thông thường cho đơn suôn sẻ, không phải cam kết.
Một cái tên, một sáng chế hay một hình dáng sản phẩm — cho chúng tôi biết anh/chị đang có gì và cần thị trường nào. Chúng tôi báo lại phí trọn gói từng nước, kèm những rủi ro cần biết trước.